情報ページ 高度地区の形態制限(東京都)

東京都

高度地区種別 H1 K1 L H2 K2 H3 適用地域・備考
第1種高度地区 5 0.6 都市計画による
25m第1種高度地区 5 0.6 25
30m第1種高度地区 5 0.6 30
31m第1種高度地区 5 0.6 31
第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6
10m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 10
12m第2種高度地区 5 1.25 12
16m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 16
17m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 17
22m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 22
25m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 25
31m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 31
45m第2種高度地区 5 1.25 8 15 0.6 45
第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6
12m第3種高度地区 10 1.25 12
17m第3種高度地区 10 1.25 17
20m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 20
22m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 22
24m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 24
25m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 25
35m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 35
40m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 40
45m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 45
50m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 50
60m第3種高度地区 10 1.25 8 20 0.6 60
31m高度地区 31